Закупочные цены на зерно в Украине на 8 июня 2026 года
2026-06-08 12:00:24
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Горчица | 35000 | 750 | ||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 11056 ↓ 59 | 9661 ↓ 56 | 9400 ↓ 80 | 224 | 215 | |||
| Люпин | 13000 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1300 | 1100 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 11003 | 9410 | 219 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10868 | 9330 ↓ 62 | 8500 ↑ 117 | 209 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10660 | 9220 | 208 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 25900 ↓ 100 | 558 | 630 | ||||
| Соевое масло | 63000 | 57000 ↑ 8333 | ||||||
| Подсолнечник | 31583 ↓ 234 | 32433 | 32300 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 34500 | |||||||
| Соя | 20800 | 21307 ↑ 15 | 22000 | 19300 ↓ 342 | 452 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 21200 | 19850 | 463 | 475 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 415 | |||||||
| Ячмень | 10200 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 |
Комментарии посетителей (0):

