Закупочные цены на зерно в Украине на 7 февраля 2025 года
2025-02-07 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
Горчица | 25000 | 25000 | ||||||
Горох | 15000 | 350 | ||||||
Гречка | 15000 | |||||||
Рожь 2 класс | 9600 | |||||||
Кориандр | 23000 | |||||||
Кукуруза | 9982 | 9088 ↑ 134 | 9250 | 8018 | 210 | 217 | 3177 ↓ 2240 | 237 |
Лён | 22500 | 16770 | 525 | |||||
Масло рапсовое | 1040 ↑ 45 | 1040 | ||||||
Масло подсолнечное | 1100 | 1150 | 930 ↑ 33 | |||||
Просо | 8900 | 8200 | 5580 ↓ 784 | |||||
Пшенница, 1 класс | 260 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10222 | 9465 | 10200 | 224 | ||||
Пшеница 3 класс | 10077 | 9453 | 10180 | 8700 | 219 | 221 | ||
Пшеница 4 класс | 9877 | 9119 | 9350 | 9300 | 214 | 190 | 216 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23700 | 500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | 521 ↑ 32 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | |||||||
Соевое масло | 18786 ↑ 453 | 1015 ↑ 10 | ||||||
Подсолнечник | 24800 | 24714 | 25950 | 19992 ↓ 1402 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29800 | |||||||
Сорго белое | 8400 | 9000 | ||||||
Сорго красное | 7800 | 8400 | ||||||
Соя | 18075 ↓ 25 | 17299 | 16250 | 11701 | 389 | 5963 ↓ 4894 | 420 | |
Соя без ГМО | 19600 | 18600 | 400 | 416 | ||||
Спельта | 100 | |||||||
Тритикале | 7000 | |||||||
Сахар | 463 | |||||||
Шрот подсолнечный | 205 ↓ 8 | |||||||
Ядро подсолнечника | 55000 | |||||||
Ячмень | 9480 | 8833 | 9150 | 211 | ||||
Ячмень пивоваренный | 200 | 220 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 7 февраля 2025 года