Закупочные цены на зерно в Украине на 7 июля 2022 года
2022-07-07 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 2900 | |||||
| Высевки пшеничные | 1600 | 174 | ||||
| Горчица | 30000 | 1350 | ||||
| Зеленый горох | 20000 | |||||
| Кукуруза | 3806 | 207 | 282 | |||
| Лён | 15000 | |||||
| Мука, в/с | 335 | |||||
| Овёс | 5000 | |||||
| Масло рапсовое | 40000 | 43000 | ||||
| Масло подсолнечное | 45000 | 39600 | 1600 ↓ 28 | |||
| Просо | 6800 | |||||
| Пшеница 2 класс | 267 ↑ 9 | 321 ↑ 3 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5500 | 4700 | 290 | |||
| Пшеница 4 класс | 195 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 370 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 731 | 615 | ||||
| Подсолнечник | 11150 | 10313 ↓ 21 | 380 | |||
| Соя | 11000 | 8500 | 475 | |||
| Соя без ГМО | 13500 | 495 | ||||
| Тритикале | 3500 | |||||
| Чечевица | 500 | |||||
| Ячмень | 4200 | 2750 | 125 |
Комментарии посетителей (0):

