Закупочные цены на зерно в Украине на 6 декабря 2022 года
2022-12-06 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3100 | 160 | |||||
| Горчица | 65000 | ||||||
| Горох | 4103 | ||||||
| Кориандр | 35000 | ||||||
| Кукуруза | 7375 ↑ 275 | 5779 ↓ 7 | 5220 | 203 ↑ 3 | 218 ↓ 4 | 219 | |
| Жмых подсолнечный | 1600 | ||||||
| Мука, 1 сорт | 365 | ||||||
| Масло подсолнечное | 43250 | 1240 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 111 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6413 ↑ 13 | 4725 | 225 | 268 ↑ 4 | |||
| Пшеница 3 класс | 6121 ↓ 110 | 4800 ↓ 1200 | 215 | 262 ↑ 4 | |||
| Пшеница 4 класс | 7700 | 5636 ↑ 33 | 5500 ↑ 50 | 5225 ↓ 225 | 248 ↓ 1 | ||
| Пшеница 5 класс | 230 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 17800 | 17133 | 540 ↑ 3 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 430 | 531 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 15000 | 430 | 570 | ||||
| Соевое масло | 33000 | ||||||
| Подсолнечник | 14688 | 15800 | 12325 ↓ 35 | 568 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 16067 | 610 ↑ 11 | |||||
| Сорго белое | 7000 | 6800 | 300 | ||||
| Соя | 13000 | 12563 | 480 | 420 | |||
| Соя без ГМО | 17000 | 14500 ↑ 62 | 500 | 425 | |||
| Тритикале | 4500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 4800 | ||||||
| Ячмень | 6600 | 7525 | 5100 | 230 |
Комментарии посетителей (0):

