Закупочные цены на зерно в Украине на 5 мая 2022 года
2022-05-05 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1550 | ||||||
| Горох | 9500 | ||||||
| Кукуруза | 6150 | 5914 | 235 | 240 | 1235 ↑ 691 | ||
| жмых рапсовый | 10000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 45500 | 1353 ↓ 126 | 1705 ↑ 55 | ||||
| Пшеница 2 класс | 310 | 315 ↓ 1 | |||||
| Пшеница 3 класс | 7500 | 6400 | 270 | ||||
| Пшеница 4 класс | 7200 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 810 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 800 | ||||||
| Подсолнечник | 17000 | 623 ↓ 52 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 1800 | ||||||
| Соя | 14000 | 13833 ↓ 67 | 548 | ||||
| Соя без ГМО | 17800 | 560 | |||||
| Тритикале | 5500 | ||||||
| Ячмень | 7600 | 6500 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 | 316 |
Комментарии посетителей (0):

