Закупочные цены на зерно в Украине на 5 ноября 2021 года
2021-11-05 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4500 | ||||||
| Горчица | 30000 | ||||||
| Горох | 10050 | 9700 | 9700 | 320 | 315 | ||
| Гречка | 23000 | ||||||
| Рожь | 200 | ||||||
| Кукуруза | 7809 ↓ 105 | 6953 ↓ 9 | 6269 ↓ 9 | 263 ↓ 3 | 245 | ||
| Лён | 21000 | 19000 | |||||
| Люпин | 320 | ||||||
| Нут | 750 | ||||||
| Масло рапсовое | 1400 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1100 | 1280 | |||||
| Просо | 7700 | 6900 | |||||
| Пшеница 2 класс | 8981 | 8504 | 8200 | 7675 | 305 | 316 ↑ 1 | |
| Пшеница 3 класс | 8938 | 8513 | 7397 | 303 | 318 ↑ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 8371 | 7895 | 7133 | 285 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19200 | 18900 | 630 | ||||
| Соевое масло | 37500 | 32000 | 1200 | ||||
| Подсолнечник | 18544 ↑ 156 | 18920 ↑ 160 | 18850 ↑ 250 | 600 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18850 | 19600 | |||||
| Сорго белое | 7300 | 6738 | |||||
| Соя | 14900 | 15317 ↓ 398 | 16100 ↓ 233 | 16300 ↓ 200 | 500 | 650 | |
| Соя без ГМО | 19225 | 18898 ↓ 48 | 19200 | 625 | 652 ↓ 6 | ||
| Тритикале | 6650 | ||||||
| Чечевица | 25500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 245 | 9000 | 280 | ||||
| Ячмень | 7650 | 7204 | 7100 | 263 |
Комментарии посетителей (0):

