Закупочные цены на зерно в Украине на 4 марта 2024 года
2024-03-04 12:00:12
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2750 | ||||||
| Горох | 10750 ↑ 125 | 10000 | |||||
| Гречка | 9750 ↑ 183 | ||||||
| Рожь | 6000 | ||||||
| Жом свеклы гран | 5500 | ||||||
| Кукуруза | 6094 ↑ 1 | 4787 ↓ 1 | 4342 | 136 | 134 ↓ 1 | 200 | |
| Лён | 10458 | ||||||
| Жмых соевый | 15000 | ||||||
| Овёс | 185 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24000 | 18397 | 900 | 835 ↑ 3 | |||
| Пшеница 2 класс | 6300 | 5847 | 7500 | 139 | |||
| Пшеница 3 класс | 6400 | 5329 | 5075 | 137 | |||
| Пшеница 4 класс | 6200 | 5050 | 5200 | 4875 | 140 | 142 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | ||||||
| Соевое масло | 27000 | 25667 | 850 | ||||
| Подсолнечник | 13750 | 11100 | 430 | ||||
| Соя | 18075 | 16735 | 16900 | 16206 | 415 | 427 ↑ 1 | |
| Соя без ГМО | 16300 | 17000 | |||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 140 | 240 | |||||
| Ячмень | 4700 | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

