Закупочные цены на зерно в Украине на 31 декабря 2021 года
2021-12-31 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3500 | ||||||
| Горох | 10200 | 10500 | 10500 | 325 | |||
| Рожь | 5500 | 212 | |||||
| Зеленый горох | 10000 | ||||||
| Кукуруза | 7905 ↑ 16 | 6968 | 7033 | 6431 | 259 ↑ 1 | 250 | |
| Лён | 23000 | ||||||
| Нут | 18000 | 750 | |||||
| Масло подсолнечное | 28000 | 25000 | |||||
| Просо | 7400 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 9050 ↓ 130 | 8647 | 8500 | 308 | 321 | ||
| Пшеница 3 класс | 9013 ↓ 137 | 8521 | 7650 | 306 | 324 | ||
| Пшеница 4 класс | 8638 | 8004 | 7500 | 286 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 700 | 725 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 705 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19700 | 620 | |||||
| Соевое масло | 37000 | ||||||
| Подсолнечник | 18250 ↓ 50 | 18725 | 19000 | 600 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 21400 | ||||||
| Сорго белое | 7200 | ||||||
| Сорго красное | 7200 | ||||||
| Соя | 15698 | 15850 | 16050 | 615 | |||
| Соя без ГМО | 19425 | 19067 | 18200 | 630 | 628 ↓ 1 | ||
| Тритикале | 6250 | ||||||
| Чечевица | 25250 ↑ 250 | ||||||
| Ячмень | 8250 | 7686 | 7300 |
Комментарии посетителей (0):

