Закупочные цены на зерно в Украине на 30 декабря 2025 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Нынешний 2025 год заканчивается снижением закупочных экспортных цен, вызванным постоянными обстрелами портовой инфраструктуры Одесщины, но даже с учетом этого цены на пшеницу, кукурузу и подсолнечник в целом остаются на уровне прошлого года или выше.
Цены на подсолнечник в Украине снизились еще на 800-1000 грн/т, но продажи практически остановились, при этом год назад цены были на 10% ниже, чем сейчас.
Котировки на пшеницу на биржах в конце 2025 торгуются на 10-23% ниже, чем год назад, но в Украине цены за год почти не изменились. Поэтому фермерам лучше воспользоваться высокими ценами на пшеницу, и начать продавать ее уже с нового года, потому что весной давление на цены усилится, особенно в случае хорошего состояния посевов озимых после зимовки.
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | 30000 | ||||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9641 ↑ 2 | 8246 | 7800 ↓ 130 | 203 | 190 | 245 | ||
| Масло подсолнечное | 1200 | |||||||
| Просо | 13500 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10275 ↑ 17 | 9268 | 217 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10144 ↑ 44 | 9145 | 8000 ↓ 200 | 215 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9743 | 8827 | 209 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23400 ↑ 33 | 21725 | 24000 | 525 | 560 | |||
| Соевое масло | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 26815 | 27333 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31700 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18180 ↑ 20 | 17767 | 18250 | 17100 ↑ 400 | 360 ↑ 37 | 380 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 428 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 350 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 10550 | |||||||
| Ячмень | 10300 | 8500 | 216 |

