Закупочные цены на зерно в Украине на 29 сентября 2025 года
2025-09-29 12:00:21

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
Горчица | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9590 | 8754 | 8500 ↑ 336 | 225 ↓ 3 | 207 | 190 | 255 | |
Лён | 30000 | 20000 | ||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 990 | 1160 | 750 | 1050 | ||||
Просо | 11000 | 230 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 11000 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10250 ↑ 37 | 9548 | 10100 | 10000 | 200 | 219 | ||
Пшеница 3 класс | 10092 ↑ 38 | 9375 ↓ 9 | 8850 ↓ 100 | 182 | 217 | |||
Пшеница 4 класс | 9604 ↑ 29 | 8963 ↑ 3 | 204 | |||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 | 22567 | 500 | 530 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 515 | |||||||
Подсолнечник | 26390 ↑ 29 | 27100 | 27000 ↑ 2242 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 29500 | ||||||
Сорго белое | 6800 | |||||||
Соя | 16567 | 16436 | 15900 ↓ 307 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18000 | 17608 | 430 | 386 | ||||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритикале | 6800 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14900 ↑ 150 | 290 | 290 | 325 | 305 | |||
Шрот подсолнечный | 9850 ↓ 450 | 200 | 205 | 235 | ||||
Ячмень | 10080 | 9447 | 9000 | 213 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 29 сентября 2025 года