Закупочные цены на зерно в Украине на 29 марта 2024 года
2024-03-29 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1575 | ||||||
| Горох | 12500 | 10000 | |||||
| Гречка | 10500 | ||||||
| Жом свеклы гран | 5500 | ||||||
| Кукуруза | 6535 ↑ 55 | 5388 ↑ 236 | 4607 | 148 ↑ 2 | 134 | 201 ↓ 1 | |
| Лён | 17000 | 16500 | |||||
| Жмых соевый | 15000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 158 | ||||||
| Семена подсолнечника | 12700 | ||||||
| Масло рапсовое | 940 | ||||||
| Масло подсолнечное | 19338 | 770 | 806 ↑ 4 | ||||
| Просо | 280 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6750 ↑ 250 | 6068 ↑ 151 | 7300 | 145 ↑ 3 | 234 | ||
| Пшеница 3 класс | 6750 ↑ 250 | 5607 ↑ 189 | 6400 | 5225 | 143 ↑ 2 | ||
| Пшеница 4 класс | 6550 ↑ 114 | 5417 ↑ 237 | 5200 | 5100 | 148 ↑ 2 | 140 ↓ 1 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 15700 | ||||||
| Рапс с ГМО | 15000 | 12000 | 460 | ||||
| Соевое масло | 27500 | 17720 | 820 | 940 | |||
| Подсолнечник | 15000 | 14630 | 15300 | 13600 ↓ 200 | |||
| Соя | 18300 ↑ 300 | 17025 ↑ 192 | 16900 | 15800 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 |
| Соя без ГМО | 16967 | 15400 | 350 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Шрот соевый | 390 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 160 | 220 | 250 | ||||
| Ячмень | 6300 ↑ 200 | 140 |
Комментарии посетителей (0):

