Закупочные цены на зерно в Украине на 29 марта 2022 года
2022-03-29 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 155 | ||||
| Рожь | 8000 | |||||
| Рожь 2 класс | 7500 | |||||
| Жом свеклы гран | 125 | |||||
| Кукуруза | 6775 | 254 | ||||
| Жмых подсолнечный | 325 | |||||
| Масло подсолнечное | 1400 | 18000 ↓ 2063 | ||||
| Пшеница 2 класс | 360 | |||||
| Пшеница 3 класс | 7117 | |||||
| Пшеница 4 класс | 7300 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соевое масло | 35625 | |||||
| Подсолнечник | 16300 | 780 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 700 | |||||
| Соя | 15800 | 17200 | 615 | |||
| Тритикале | 6450 |
Комментарии посетителей (0):

