Закупочные цены на зерно в Украине на 28 февраля 2023 года
2023-02-28 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2300 | ||||||
| Горчица | 60000 | 1240 | |||||
| Горох | 7505 | 275 ↓ 11 | |||||
| Рожь | 6000 | 188 ↓ 12 | |||||
| Рожь 2 класс | 6000 | ||||||
| Рожь 3 класса | 6200 | ||||||
| Кукуруза | 7725 ↑ 125 | 6108 | 5971 ↓ 8 | 204 | 224 ↓ 1 | 249 ↑ 6 | |
| жмых рапсовый | 300 | ||||||
| Жмых соевый | 520 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | 230 | |||||
| Мука, 1 сорт | 317 | ||||||
| Масло кукурузное | 1000 | ||||||
| Масло рапсовое | 900 | 1000 | |||||
| Масло подсолнечное | 850 | 900 | 1045 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5800 | 6604 ↑ 62 | 6067 | 244 ↓ 1 | 220 | 280 ↑ 6 | |
| Пшеница 3 класс | 8000 | 6557 | 6050 | 242 | 290 | ||
| Пшеница 4 класс | 7100 | 6260 ↓ 2 | 5967 | 237 | 205 | 243 ↑ 1 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11537 | 11111 | 540 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 643 | 16700 | 641 | 549 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 18000 | 550 | |||||
| Рапс с ГМО | 8195 | 17000 | 605 | ||||
| Соевое масло | 31500 | 850 | 1000 | ||||
| Подсолнечник | 15070 | 15740 | 395 | 460 | 520 ↑ 6 | ||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 415 | 17200 | 16100 | ||||
| Подсолнечник кондитерский | 24000 | ||||||
| Сорго красное | 333 | ||||||
| Соя | 14821 ↓ 363 | 15920 ↑ 50 | 483 ↑ 2 | ||||
| Соя без ГМО | 14917 | 16525 | 475 | 472 ↑ 8 | |||
| Тритикале | 5300 | ||||||
| Сахар | 28500 | ||||||
| Шрот соевый | 580 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 290 | ||||||
| Ячмень | 5867 | 5450 | 223 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

