Закупочные цены на зерно в Украине на 28 апреля 2016 года
2016-04-28 12:00:16
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 2633 | |||||
| Горох | 7867 | 375 | |||||
| Рожь 2 класс | 3600 | 3500 | |||||
| Рожь 3 класса | 3528 | ||||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||||
| Жмых соевый | 9317 ↑ 133 | 9380 ↑ 80 | |||||
| Кукуруза | 4471 ↑ 2 | 4210 ↑ 81 | 4150 | 4150 | |||
| Овёс | 3100 | ||||||
| Масло соевое | 19000 | 19000 | |||||
| Масло подсолнечное | 21167 ↑ 617 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 4576 | 4256 ↑ 33 | 4115 | 154 | |||
| Пшеница 3 класс | 4504 | 4141 ↑ 41 | 3900 | 155 | |||
| Пшеница 4 класс | 4200 | 4050 | 4050 | ||||
| Пшеница 5 класс | 4260 | 3961 | 4050 | ||||
| Пшеница 6 класс | 4233 | 3982 ↑ 5 | 4083 ↓ 17 | 4000 | 143 | ||
| Рапс озимый | 8900 ↓ 75 | ||||||
| Рапс с ГМО | 7200 | ||||||
| Подсолнечник | 10400 | 10863 ↑ 33 | 10138 ↓ 12 | ||||
| Сорго на зерно | 3548 | ||||||
| Соя | 10060 | 9581 | 9650 | 9600 | 10300 | ||
| Тритикале | 3100 | ||||||
| Шрот соевый | 10200 | ||||||
| Шрот подслонечный | 5100 ↑ 100 | 5180 ↑ 40 | 190 | ||||
| Ячмень | 3600 ↓ 150 | 3682 ↑ 11 | 4100 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    