Закупочные цены на зерно в Украине на 26 марта 2025 года
2025-03-26 12:00:13
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6700 | ||||||
| Горчица | 25000 | ||||||
| Горох | 13500 | ||||||
| Рожь 2 класс | 11175 | ||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||
| Кукуруза | 10494 | 9783 | 9750 ↑ 150 | 9605 | 227 | 205 | 216 | 
| Лён | 26500 | 600 ↑ 40 | |||||
| Люпин | 11000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | |||||
| Масло подсолнечное | 25000 | 21000 | |||||
| Просо | 8900 | 7199 | |||||
| Пшеница 2 класс | 10840 | 10063 | 210 | 234 | |||
| Пшеница 3 класс | 10300 | 9932 | 9480 | 233 | |||
| Пшеница 4 класс | 10330 | 9572 ↓ 157 | 9700 ↑ 200 | 9800 ↑ 200 | 227 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23000 | 480 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 22500 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | 22500 | |||||
| Рапс с ГМО | 20500 | ||||||
| Соевое масло | 11578 | 1010 | |||||
| Подсолнечник | 26207 ↑ 762 | 26825 | 22795 | ||||
| Сорго белое | 8000 | ||||||
| Сорго красное | 7800 | ||||||
| Соя | 17325 | 17657 | 17200 | 14730 | 387 | 381 | 435 ↑ 10 | 
| Соя без ГМО | 19588 | 19000 | 405 | 425 | |||
| Тритикале | 7200 | ||||||
| Сахар | 475 | ||||||
| Шрот соевый | 290 | 360 | |||||
| Шрот подсолнечный | 220 | 230 | |||||
| Ячмень | 10150 | 9713 | 10200 ↑ 300 | 223 | 180 | ||
| Ячмень пивоваренный | 205 | 225 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    