Закупочные цены на зерно в Украине на 25 февраля 2025 года
2025-02-25 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6250 | |||||||
Горчица | 25000 | 26000 | ||||||
Горох | 13500 | |||||||
Гречка | 15000 | |||||||
Кориандр | 24500 | |||||||
Кукуруза | 10250 ↑ 15 | 9336 | 9450 ↑ 250 | 9081 | 220 | 198 | ||
Лён | 24000 | 18353 | ||||||
Жмых подсолнечный | 11000 | 213 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 32800 | 3910 ↑ 1029 | |||||
Просо | 8900 | 190 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10690 | 9969 | 229 | |||||
Пшеница 3 класс | 10150 ↑ 12 | 9801 | 10000 | 8700 | 228 | |||
Пшеница 4 класс | 10022 ↑ 11 | 9463 ↓ 76 | 9400 | 9700 | 224 | 194 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | |||||||
Рапс с ГМО | 19500 | |||||||
Соевое масло | 44089 | 1000 | ||||||
Подсолнечник | 25183 ↑ 121 | 26975 ↑ 275 | 21455 ↑ 420 | |||||
Сорго белое | 8300 | 9000 | ||||||
Сорго красное | 7800 | 8300 | ||||||
Соя | 17425 | 17569 | 17200 | 14838 ↓ 39 | 387 | 377 | 420 | |
Соя без ГМО | 20200 | 19100 | 9350 | 425 | ||||
Тритикале | 7000 | |||||||
Сахар | 470 | |||||||
Шрот подсолнечный | 278 | |||||||
Ячмень | 9763 | 9500 | 9225 ↑ 75 | 217 | ||||
Ячмень пивоваренный | 283 | 215 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 25 февраля 2025 года