Закупочные цены на зерно в Украине на 24 июля 2025 года
2025-07-24 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | 25000 | |||||||
| Горох | 13713 | 13150 | 270 | 250 | |||||
| Гречка | 14500 | 12000 | |||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10850 ↑ 80 | 9219 ↓ 31 | 10200 | 9800 ↑ 100 | 210 | 235 | 213 | 260 | |
| Лён | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 875 | 665 ↓ 18 | |||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10615 ↑ 110 | 9672 | 10000 ↑ 150 | 221 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10317 ↑ 1 | 9677 | 9300 | 222 | |||||
| Пшеница 4 класс | 10042 ↑ 46 | 9309 ↑ 51 | 9117 ↑ 92 | 214 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24350 | 24243 | 24200 | 24500 | 543 | 550 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24250 | 23500 | 520 | 535 | ||||
| Рапс с ГМО | 22500 | 23000 | 22500 | ||||||
| Соевое масло | 38700 ↓ 4533 | 1030 ↓ 5 | 1078 | ||||||
| Подсолнечник | 26700 | 25428 ↓ 133 | 25967 | 25500 ↓ 360 | |||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 17825 ↑ 325 | 16148 ↑ 19 | 18100 ↑ 733 | 385 | 375 | 400 | |||
| Соя без ГМО | 19000 | 393 | |||||||
| Спельта | 500 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
| Шрот соевый | 13800 | 275 | 315 ↑ 4 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | ||||||
| Ячмень | 9730 | 9136 ↑ 77 | 9250 ↓ 75 | 9400 ↑ 287 | 200 |
Комментарии посетителей (0):

