Закупочные цены на зерно в Украине на 23 сентября 2022 года
2022-09-23 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 700 | ||||||
| Горчица | 44000 | ||||||
| Кукуруза | 4485 ↓ 755 | 5900 | 5110 ↓ 1 | 190 | 791 ↑ 275 | 252 ↑ 2 | |
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 280 | ||||||
| Лён | 7000 | ||||||
| Овёс | 5000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 40479 | 1213 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 19800 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6500 | 6300 | 180 | 278 ↑ 3 | |||
| Пшеница 3 класс | 6300 ↑ 200 | 6100 | 5750 | 3220 | 265 ↑ 4 | ||
| Пшеница 4 класс | 5300 | 158 | 190 ↑ 22 | 270 ↑ 2 | |||
| Пшеница 5 класс | 235 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16200 | 15475 | 399 ↓ 71 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 549 ↑ 5 | ||||||
| Соевое масло | 37857 | 42000 | |||||
| Подсолнечник | 13300 | 14825 | 501 ↑ 4 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 550 | ||||||
| Сорго белое | 7000 | ||||||
| Соя | 13400 | 13020 | 12750 ↑ 367 | 420 | 443 ↑ 9 | ||
| Соя без ГМО | 13800 | 11900 | 10000 | 503 ↑ 7 | 514 ↑ 15 | ||
| Тритикале | 3600 | ||||||
| Сахар | 30000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 5400 | 260 | |||||
| Ячмень | 4900 | 4450 | 230 ↓ 9 |
Комментарии посетителей (0):

