Закупочные цены на зерно в Украине на 23 декабря 2025 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Обстрелы портов усиливаются, и после попадания в маслоэкстракционный завод в Южном переработчики резко снизили спрос и цены на масличные культуры. Цены на подсолнечник и сою в Украине обвалились на 1000 грн/т на фоне остановки экспорта и опасений новых атак по маслоэкстракционным заводам.
Остановка приемки зерна в портах и отгрузки на суда из-за постоянных тревог в Одесской области привела к сокращению закупок и снижению закупочных цен на пшеницу.
Биржевые котировки на рапс продолжают опускаться, что усиливает давление на соседние рынки масличных культур, поэтому ожидаем снижения цен на сою, особенно в случае благоприятных погодных условий в Южной Америке.
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | 30000 | 650 | |||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Рожь 2 класс | 13500 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9701 | 8345 | 6800 ↓ 1045 | 203 | 191 | 245 | ||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | ||||||
| Просо | 13500 | 12500 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10375 | 9325 | 10600 | 217 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10208 | 9204 | 8000 ↓ 200 | 215 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9806 | 8897 | 209 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23467 | 21725 | 24000 | 24000 | 530 | |||
| Соевое масло | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 27500 | 27657 | 27467 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31700 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18240 ↑ 20 | 17767 | 18333 | 17500 ↑ 506 | 300 ↓ 10 | 415 | 381 | 410 |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 428 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 16500 | 350 | 330 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10675 | 213 | ||||||
| Ячмень | 10500 | 8500 | 216 |

