Закупочные цены на зерно в Украине на 22 сентября 2025 года
2025-09-22 12:00:21

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Горчица | 34000 ↑ 1000 | ||||||||
Горох | 13417 | 12825 | |||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 9199 | 8340 | 8000 ↓ 118 | 225 ↑ 2 | 207 | 205 | 202 | 255 | |
Лён | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
Нут | 35000 | ||||||||
Овёс | 8300 | ||||||||
Масло подсолнечное | 45000 | 1170 | 1200 | ||||||
Просо | 11000 | 11000 | 215 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 11000 | ||||||||
Пшеница 2 класс | 10164 ↑ 14 | 9499 ↓ 48 | 9700 | 200 | 219 | ||||
Пшеница 3 класс | 10025 ↑ 12 | 9364 ↓ 48 | 8850 ↓ 100 | 180 | 216 | ||||
Пшеница 4 класс | 9359 | 8928 ↓ 13 | 204 | 8860 | 180 | ||||
Пшеница твердая | 220 | ||||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21750 ↑ 83 | 22680 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 ↓ 10 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16400 ↓ 3600 | 500 | 515 | ||||||
Соевый лецитин | 720 | ||||||||
Подсолнечник | 21100 | 25857 | 27200 ↓ 100 | 26225 ↑ 1200 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 29500 | |||||||
Сорго белое | 6800 | ||||||||
Соя | 16733 | 16394 ↑ 11 | 16000 | 16150 ↓ 192 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18000 | 16413 ↓ 84 | 430 | 389 | |||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритикале | 7000 | ||||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | |||||||
Шрот расповый | 190 | ||||||||
Шрот соевый | 15000 | 290 | 320 | 305 | |||||
Шрот подсолнечный | 10250 | 200 | 235 | ||||||
Ячмень | 10088 ↓ 17 | 9550 ↑ 8 | 213 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 22 сентября 2025 года