Закупочные цены на зерно в Украине на 22 июля 2025 года
2025-07-22 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Цены на пшеницу в Украине продолжают расти, хотя котировки на биржах остаются под давлением увеличения предложения.
Цены на ячмень и рапс несколько снизились в результате падения экспортного спроса, но предложение остается низким из-за задержки уборки.
Снижение квот на импорт сахара в ЕС уже привело к сокращению площадей сева сахарной свеклы в Украине.
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | |||||||
Горчица | 27000 | 25000 | ||||||
Горох | 13662 ↑ 2 | 13150 | 268 | 250 | ||||
Гречка | 14500 | 12000 | ||||||
Рожь | 10000 | |||||||
Зеленый горох | 20000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10690 ↑ 20 | 9250 | 10200 | 9800 ↑ 120 | 208 | 213 | 258 | |
Лён | 28500 | 28000 ↑ 1750 | 665 ↓ 18 | |||||
Жмых соевый | 320 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10442 ↑ 159 | 9660 ↑ 54 | 9850 | 219 ↓ 1 | ||||
Пшеница 3 класс | 10258 ↑ 116 | 9633 ↑ 84 | 9300 | 221 ↑ 1 | ||||
Пшеница 4 класс | 9932 ↑ 106 | 9140 ↑ 68 | 8988 | 8800 | 213 ↑ 1 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24067 | 24286 | 24500 | 543 | 550 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24500 | 23500 | 520 | 535 | |||
Рапс с ГМО | 22500 | 23000 | 22500 | |||||
Соевое масло | 52500 | 38700 ↓ 4533 | 1110 | 1078 | ||||
Подсолнечник | 26700 | 25561 ↑ 15 | 26050 | 25750 ↓ 160 | ||||
Подсолнечник кондитерский | 23000 | |||||||
Сорго белое | 6800 | |||||||
Соя | 17750 | 16129 ↓ 121 | 16500 ↓ 867 | 385 | 375 | 390 | ||
Соя без ГМО | 19000 | 18000 | 398 | |||||
Спельта | 500 | |||||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | |||||
Шрот соевый | 13800 | 275 | 307 | 305 | ||||
Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | |||||
Ячмень | 9759 ↑ 54 | 9059 ↑ 52 | 9300 | 8600 ↓ 383 | 200 ↑ 2 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 22 июля 2025 года