Закупочные цены на зерно в Украине на 21 октября 2024 года
2024-10-21 12:00:12
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 24000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 4850 | 150 | ||||||
| Горчица | 25000 | |||||||
| Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
| Кориандр | 21500 | |||||||
| Кукуруза | 9238 ↑ 15 | 8278 ↑ 43 | 8500 | 7827 ↑ 30 | 198 | 206 | 189 ↑ 1 | 205 ↓ 8 |
| Лён | 22000 | 3658 | 625 | |||||
| Жмых подсолнечный | 240 | |||||||
| Мука, 1 сорт | 375 ↑ 12 | |||||||
| Масло рапсовое | 920 | |||||||
| Масло подсолнечное | 41000 | 1013 | 940 ↑ 119 | |||||
| Просо | 16723 | |||||||
| Пшенница, 1 класс | 10600 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 9713 | 8875 | 8575 | 208 | 270 | |||
| Пшеница 3 класс | 9608 | 8850 | 8800 | 7825 | 208 | 212 ↑ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 9400 | 8650 | 7300 | 204 | 190 | 215 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23513 | 23105 | 22500 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23100 | 21260 ↑ 543 | 20250 | 490 | ||||
| Рапс с ГМО | 20000 | 25000 | ||||||
| Рис | 26000 | |||||||
| Соевое масло | 37750 | 21710 | 930 | |||||
| Подсолнечник | 24050 | 23564 | 22588 ↑ 338 | 490 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 24200 ↑ 1000 | |||||||
| Сорго белое | 7000 | 6500 | ||||||
| Сорго красное | 7800 | 270 | ||||||
| Соя | 18575 | 18647 | 14935 ↑ 307 | 404 | 375 | 408 | ||
| Соя без ГМО | 21200 | 20250 | 9450 ↑ 9050 | 442 | 440 | 405 | ||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Сахар | 580 | |||||||
| Шрот соевый | 425 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 190 | 225 | ||||||
| Ячмень | 7184 | 7514 | 7500 | 7600 | 181 | |||
| Ячмень пивоваренный | 170 | 190 |
Комментарии посетителей (0):

