Закупочные цены на зерно в Украине на 21 ноября 2016 года
2016-11-21 12:00:32
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 2200 | 125 | |||
| Горчица | 10250 | |||||
| Горох | 6767 | |||||
| Гречка | 15828 | 17500 | ||||
| Рожь | 3400 | |||||
| Рожь 2 класс | 3433 | 4350 | ||||
| Рожь 4 класса | 3300 | |||||
| Кукуруза | 4530 ↑ 16 | 4069 ↑ 41 | 4217 | 150 ↓ 1 | ||
| Лён | 8400 | 7850 | ||||
| Нут | 22000 | |||||
| Овёс | 3267 ↑ 34 | 4000 | ||||
| Масло соевое | 17100 | |||||
| Просо | 3125 | |||||
| Пшеница 2 класс | 4682 ↑ 26 | 4277 | 4347 | 163 | ||
| Пшеница 3 класс | 4618 ↑ 30 | 4233 | 4239 | 4300 | 159 | |
| Пшеница 4 класс | 4438 ↓ 12 | 4067 | ||||
| Пшеница 5 класс | 4479 ↑ 48 | 4067 | ||||
| Пшеница 6 класс | 4419 ↑ 41 | 4046 | 4113 | 3950 | 152 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11550 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12200 | |||||
| Рапс с ГМО | 12000 | |||||
| Подсолнечник | 10650 | 9876 | 10044 | 10150 | ||
| Сорго | 3887 | |||||
| Соя | 10816 ↑ 2 | 10630 | 10550 | 9200 | 369 | |
| Тритикале | 3300 | |||||
| Шрот соевый | 12800 | |||||
| Шрот подслонечный | 5100 | 180 | ||||
| Ячмень | 4270 ↑ 28 | 3704 ↓ 2 | 141 |
Комментарии посетителей (0):

