Закупочные цены на зерно в Украине на 21 июля 2025 года
2025-07-21 12:00:25

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
Горчица | 27000 | 25000 | ||||||
Горох | 13625 | 13150 ↑ 17 | 268 | 250 | ||||
Гречка | 14500 | 12000 | ||||||
Рожь | 10000 | |||||||
Зеленый горох | 20000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10670 ↑ 26 | 9250 ↑ 16 | 10200 | 9800 ↑ 149 | 208 | 213 | 253 | |
Лён | 28500 | 28000 ↑ 1750 | 665 ↓ 18 | |||||
Жмых соевый | 320 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10275 ↑ 67 | 9606 ↑ 103 | 9850 ↑ 350 | 217 ↑ 3 | ||||
Пшеница 3 класс | 10127 ↑ 58 | 9549 ↑ 124 | 9300 | 219 ↑ 2 | ||||
Пшеница 4 класс | 9751 ↑ 55 | 9072 ↑ 115 | 8950 | 8800 | 211 ↑ 2 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24600 ↓ 233 | 24286 | 24500 | 540 | 550 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24500 ↑ 750 | 23500 | 520 | 535 | |||
Рапс с ГМО | 23000 | 22500 | ||||||
Соевое масло | 52500 | 38700 ↓ 1400 | 1110 | 1078 | ||||
Подсолнечник | 25546 ↑ 40 | 26050 ↑ 183 | 25750 ↑ 117 | |||||
Подсолнечник кондитерский | 23000 | |||||||
Сорго белое | 6800 | |||||||
Соя | 17500 | 16250 | 16500 ↓ 517 | 385 | 375 | 390 | ||
Соя без ГМО | 19000 | 18000 | 398 | |||||
Спельта | 500 | |||||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | |||||
Шрот соевый | 13800 | 275 | 307 | 305 | ||||
Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | |||||
Ячмень | 9661 ↑ 142 | 9007 ↑ 120 | 9300 | 8600 ↓ 383 | 197 ↑ 4 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 21 июля 2025 года