Закупочные цены на зерно в Украине на 20 сентября 2024 года
2024-09-20 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 4000 | 140 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 7125 | |||||
Гречка | 9000 | 10000 | ||||||
Рожь 4 класса | 6400 | 7500 | ||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8439 ↑ 6 | 7386 ↑ 46 | 7450 | 7143 | 184 ↑ 5 | 200 ↑ 5 | 177 ↑ 1 | 198 |
Лён | 22000 | 3667 | ||||||
Жмых соевый | 350 | |||||||
Жмых подсолнечный | 8150 | |||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 305 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло подсолнечное | 45500 | 10602 | 885 ↑ 35 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10300 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9250 | 8617 | 9200 | 196 ↑ 4 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 9075 | 8219 ↑ 26 | 8600 | 7580 | 196 ↑ 3 | 206 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 8436 ↑ 4 | 7588 ↑ 29 | 7167 | 180 ↑ 2 | 168 | 198 ↓ 1 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22425 | 22325 ↓ 100 | 10988 ↓ 10512 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22000 | 21260 | 16700 | 463 | 475 | 508 | ||
Рапс с ГМО | 16500 | 480 | ||||||
Соевое масло | 34000 | 14530 ↑ 3409 | 870 ↓ 10 | 850 ↓ 17 | ||||
Подсолнечник | 20000 | 20470 ↑ 79 | 20700 | 20333 ↓ 17 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 21000 | 950 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 18130 | 17961 ↑ 126 | 16000 | 12467 ↓ 739 | 417 | 390 ↓ 3 | 411 ↑ 4 | |
Соя без ГМО | 20650 | 20000 | 16900 | 430 | 428 ↑ 2 | 422 ↑ 7 | ||
Тритикале | 5300 | |||||||
Сахар | 36800 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 415 | ||||||
Шрот подсолнечный | 9800 | 227 ↓ 4 | 235 | |||||
Ячмень | 6420 | 6830 | 7200 | 168 ↑ 10 | ||||
Ячмень пивоваренный | 170 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 20 сентября 2024 года