Закупочные цены на зерно в Украине на 20 февраля 2025 года
2025-02-20 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6250 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||
Горох | 13500 | ||||||
Гречка | 15000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9600 | ||||||
Кориандр | 24500 | ||||||
Кукуруза | 10115 ↑ 30 | 9184 ↑ 21 | 9200 | 9057 ↑ 87 | 216 | 197 | |
Лён | 24000 | 13280 | |||||
Жмых подсолнечный | 11000 | ||||||
Масло рапсовое | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 3183 ↑ 464 | |||||
Просо | 8900 | 4500 | |||||
Пшеница 2 класс | 10630 ↑ 20 | 9704 | 10200 | 228 ↑ 2 | |||
Пшеница 3 класс | 10100 ↑ 25 | 9470 | 10090 | 8700 | 226 | ||
Пшеница 4 класс | 9956 | 9370 ↑ 100 | 9350 | 9450 | 222 | 190 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 24600 | 500 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 34444 ↑ 4165 | 550 ↓ 193 | |||||
Подсолнечник | 25800 | 26450 | 20682 | ||||
Сорго белое | 8300 | 9000 | |||||
Сорго красное | 7800 | 8300 | |||||
Соя | 17910 | 18325 | 17167 | 15219 | 405 | 376 | 420 |
Соя без ГМО | 18600 | 9700 | |||||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 470 | ||||||
Ячмень | 9750 | 9200 | 9375 | 217 | |||
Ячмень пивоваренный | 283 | 215 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 20 февраля 2025 года