Закупочные цены на зерно в Украине на 2 сентября 2022 года
2022-09-02 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1133 | 100 | |||||
| Горчица | 55000 | 1300 | 700 | ||||
| Горох | 8800 | ||||||
| Гречка | 43500 | ||||||
| Рожь | 4000 | ||||||
| Рожь 2 класс | 4500 | 250 | |||||
| Рожь 3 класса | 5300 | ||||||
| Кукуруза | 1920 ↓ 640 | 4796 ↑ 24 | 240 | 206 ↓ 3 | 242 ↓ 1 | ||
| Лён | 740 | ||||||
| Масло рапсовое | 11111 | ||||||
| Масло подсолнечное | 48000 | 41594 ↑ 719 | 40000 | 1300 | |||
| Просо | 300 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 270 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 7200 | 5600 ↑ 100 | 271 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5267 | 249 ↓ 4030 | 250 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5050 | 195 | 210 | 248 ↑ 1 | |||
| Пшеница 5 класс | 210 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14980 | 450 | 544 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 546 | 544 ↑ 3 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 540 | ||||||
| Рапс с ГМО | 16500 | ||||||
| Соевое масло | 33700 | ||||||
| Подсолнечник | 13600 | 13850 ↓ 575 | 605 ↑ 6 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 16500 ↑ 500 | 550 | |||||
| Сорго красное | 300 | ||||||
| Соя | 11725 | 460 | 458 | ||||
| Соя без ГМО | 13000 | 478 ↑ 7 | 472 | ||||
| Тритикале | 3800 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 4600 | 3900 | |||||
| Ячмень | 4600 | 4700 | 240 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

