Закупочные цены на зерно в Украине на 19 октября 2023 года
2023-10-19 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 122 | 1100 | ||||
| Горчица | 629 | |||||
| Горох | 7500 | 295 ↑ 21 | ||||
| Кукуруза | 4550 | 4200 | 3744 ↓ 6 | 1888 ↑ 1753 | 135 | 194 ↑ 8 |
| Лён | 435 | |||||
| жмых рапсовый | 250 | |||||
| Жмых соевый | 424 ↓ 23 | |||||
| Жмых подсолнечный | 5350 ↓ 650 | |||||
| Овёс | 9999 | |||||
| Масло подсолнечное | 20663 ↓ 250 | 900 | 730 | |||
| Пшеница 2 класс | 8264 | 4700 | 257 ↑ 22 | |||
| Пшеница 3 класс | 4320 | 4300 | 237 ↑ 5 | |||
| Пшеница 4 класс | 4234 | 4500 | 4475 | 140 | 177 ↑ 6 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 373 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 12500 | 305 | 430 | |||
| Рапс с ГМО | 11100 | |||||
| Соевое масло | 27000 ↑ 2000 | |||||
| Подсолнечник | 10706 | 8500 ↓ 2025 | ||||
| Соя | 13528 | 13725 ↑ 125 | 12588 ↓ 145 | 412 ↑ 1 | ||
| Соя без ГМО | 13933 | 14500 | 350 | 385 ↑ 2 | ||
| Тритикале | 3000 | |||||
| Сахар | 750 | |||||
| Шрот подсолнечный | 303 | |||||
| Ячмень | 4167 ↓ 83 | 4350 | 3800 ↓ 300 | 180 | ||
| Ячмень пивоваренный | 6000 | 6050 |
Комментарии посетителей (0):

