Закупочные цены на зерно в Украине на 17 ноября 2023 года
2023-11-17 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 900 | 105 | |||||
| Горох | 8500 | 195 ↓ 17 | |||||
| Гречка | 9500 | ||||||
| Зеленый горох | 5000 | ||||||
| Кукуруза | 5575 ↑ 50 | 4083 ↓ 28 | 3098 | 145 | 133 | 184 ↑ 2 | |
| Жмых подсолнечный | 5400 | ||||||
| Масло подсолнечное | 2700 | 22333 ↓ 167 | 710 | 810 ↑ 6 | |||
| Пшеница 2 класс | 4640 | 250 | |||||
| Пшеница 3 класс | 4540 | 4280 | 350 | 200 | |||
| Пшеница 4 класс | 141 | 4240 ↑ 40 | 4500 | 4203 | 140 | 183 ↑ 1 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 425 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 425 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 310 ↓ 6195 | 425 | |||||
| Соевое масло | 27000 | 23000 | |||||
| Подсолнечник | 11825 | 11000 | 435 | ||||
| Соя | 14870 ↓ 18 | 15600 ↑ 450 | 12989 | 395 | 380 | 435 ↑ 9 | |
| Соя без ГМО | 15000 ↑ 1000 | 15000 | 453 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Сахар | 743 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 6100 | 205 | 270 | ||||
| Ячмень | 4433 ↑ 108 | 4450 | 4550 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 | 5525 |
Комментарии посетителей (0):

