Закупочные цены на зерно в Украине на 17 июля 2026 года
2026-07-17 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5500 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11625 | |||||||
| Кукуруза | 10320 | 8805 ↓ 31 | 9300 ↑ 157 | 211 ↓ 2 | 215 | |||
| Лён | 625 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1260 | 1117 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 10000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10251 ↓ 166 | 8830 ↓ 571 | 205 ↓ 5 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10185 ↓ 94 | 8718 ↓ 582 | 8200 ↓ 325 | 206 ↓ 2 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9691 ↓ 155 | 8079 ↓ 705 | 8500 | 9400 | 193 ↓ 2 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 26000 | 24204 ↓ 167 | 25500 | 515 ↓ 10 | 575 | 560 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 1220 | |||||||
| Подсолнечник | 31200 ↓ 214 | 32933 ↑ 483 | ||||||
| Соя | 20000 | 21000 | 20650 ↑ 312 | 452 | 460 | |||
| Соя без ГМО | 445 | 450 | ||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 20500 | 19000 | ||||||
| Ячмень | 9529 | 8658 ↓ 134 | 8200 | 7800 | 186 | |||
| Ячмень пивоваренный | 8900 |
Комментарии посетителей (0):

