Закупочные цены на зерно в Украине на 17 апреля 2025 года
2025-04-17 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 6800 ↓ 75 | 380 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||||
Горох | 13500 | ||||||||
Рожь | 12000 | ||||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 10653 ↑ 16 | 9710 | 9800 | 9900 ↑ 302 | 226 | 236 | 207 | 216 | |
Лён | 27500 | 650 | |||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | |||||||
Масло подсолнечное | 1120 | ||||||||
Просо | 8900 | 8700 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10893 | 10110 ↑ 9 | 10750 ↓ 450 | 10650 ↑ 100 | 234 | ||||
Пшеница 3 класс | 10561 | 9958 | 9800 | 8800 ↓ 770 | 223 ↓ 2 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10511 | 9794 | 9800 | 9700 | 221 ↓ 1 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 500 | |||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||||
Соевое масло | 52000 ↑ 1500 | 1000 ↓ 5 | 1090 ↑ 5 | 1080 | |||||
Подсолнечник | 26100 | 25407 | 26350 | 25900 ↑ 3304 | |||||
Сорго красное | 7800 | ||||||||
Соя | 17792 | 17309 ↑ 203 | 14300 ↓ 2396 | 375 | 385 | 382 | 420 | ||
Соя без ГМО | 19588 | 19043 | 427 | ||||||
Тритикале | 7200 | ||||||||
Шрот соевый | 290 | 320 | |||||||
Шрот подсолнечный | 215 | ||||||||
Ячмень | 10150 | 9700 | 10300 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 17 апреля 2025 года