Закупочные цены на зерно в Украине на 17 июня 2024 года
2024-06-17 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3850 | ||||||
Горох | 12250 | ||||||
Гречка | 500 | ||||||
Жом свеклы гран | 155 | ||||||
Кукуруза | 8050 ↓ 25 | 7013 ↑ 87 | 6243 | 174 ↓ 1 | 156 | 181 | |
Лён | 18000 | 17000 | |||||
Масло рапсовое | 800 | 1000 | |||||
Масло подсолнечное | 5353 | 930 | |||||
Пшеница 2 класс | 9200 ↓ 50 | 7760 ↓ 200 | 198 ↓ 1 | 235 | |||
Пшеница 3 класс | 9200 ↓ 50 | 7783 ↓ 167 | 6675 | 199 | 215 | 225 | |
Пшеница 4 класс | 8750 ↓ 75 | 7458 ↓ 94 | 190 ↓ 1 | 173 ↓ 9 | 220 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18700 | 18137 | 420 | 440 | 470 ↑ 4 | ||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 440 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 17500 | 436 ↓ 2 | 473 | ||||
Рапс с ГМО | 19000 | ||||||
Соевое масло | 790 | 868 | |||||
Подсолнечник | 18843 | 20900 | 17400 | ||||
Соя | 19122 ↑ 366 | 18500 | 17283 | 420 | 434 | 435 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 18750 | 465 ↓ 15 | 458 ↓ 4 | 410 | |||
Тритикале | 5500 | 4500 | |||||
Сахар | 25000 ↑ 1000 | 250 | |||||
Шрот расповый | 10000 | ||||||
Шрот соевый | 510 | ||||||
Шрот подсолнечный | 9400 | 190 | 250 | ||||
Ячмень | 7450 ↓ 50 | 6275 | 6700 | 161 ↓ 2 | 160 | ||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 17 июня 2024 года