Закупочные цены на зерно в Украине на 14 июля 2025 года
2025-07-14 12:00:25

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6400 ↓ 300 | |||||||
Горчица | 27000 | 25000 | ||||||
Горох | 13650 ↑ 25 | 12992 | 275 | 250 | ||||
Гречка | 12000 | |||||||
Рожь | 10000 | |||||||
Зеленый горох | 20000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10586 ↑ 41 | 9326 ↑ 25 | 9750 | 9800 ↑ 145 | 205 | 217 | ||
Лён | 28000 | 28000 ↑ 2833 | 680 ↓ 10 | |||||
Семена подсолнечника | 25900 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | 1030 | |||||
Просо | 190 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10127 ↑ 22 | 9455 ↑ 38 | 214 ↑ 1 | |||||
Пшеница 3 класс | 9996 ↑ 32 | 9343 ↑ 32 | 9600 ↑ 200 | 210 ↑ 1 | ||||
Пшеница 4 класс | 9589 ↑ 39 | 8881 ↓ 36 | 9250 | 8800 | 204 ↑ 1 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25267 ↓ 83 | 24286 | 24200 | 535 | 550 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23600 | 535 | ||||||
Рапс с ГМО | 24700 | 23000 | 24500 | 560 | ||||
Соевое масло | 52500 | 1050 | ||||||
Подсолнечник | 26700 | 25333 ↑ 83 | 26400 | 26300 ↑ 1050 | ||||
Подсолнечник кондитерский | 23000 | |||||||
Сорго белое | 6800 | |||||||
Соя | 18000 | 16250 ↓ 36 | 16900 | 295 | 385 | 390 | ||
Соя без ГМО | 19100 ↓ 220 | 428 | 398 | |||||
Спельта | 500 | |||||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 23000 | 23000 | ||||||
Шрот соевый | 14000 | 280 | 307 ↑ 7 | 305 | ||||
Шрот подсолнечный | 10650 | 215 | 235 | |||||
Ячмень | 9350 | 8830 ↑ 6 | 8700 | 8600 ↓ 88 | 192 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 14 июля 2025 года