Закупочные цены на зерно в Украине на 13 октября 2025 года
2025-10-13 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 300 | |||||||
Горчица | 33000 ↓ 1000 | |||||||
Горох | 13000 | |||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жом свеклы гран | 200 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9404 ↑ 4 | 8608 ↓ 3 | 7900 | 8100 ↑ 50 | 197 ↓ 12 | 202 ↓ 1 | 195 ↑ 5 | 238 |
Лён | 20000 | 400 | ||||||
жмых рапсовый | 200 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 50000 | 1190 | 750 | 800 | ||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10292 ↓ 23 | 9591 ↓ 4 | 200 | 222 | ||||
Пшеница 3 класс | 10154 ↓ 11 | 9474 ↓ 11 | 8850 ↓ 167 | 182 | 219 | |||
Пшеница 4 класс | 9650 ↓ 8 | 9031 ↑ 9 | 8850 | 205 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21920 | 21660 | 500 | 530 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16200 ↓ 3400 | 515 | ||||||
Соевое масло | 52000 | |||||||
Подсолнечник | 27800 | 26464 | 28000 | 20000 ↓ 4040 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | |||||||
Сорго белое | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16000 | 16492 | 17000 | 15900 ↓ 264 | 360 | 385 | 333 | |
Соя без ГМО | 18367 | 17650 ↑ 50 | 17150 | 428 | 386 | |||
Тритикале | 6500 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 305 | ||||||
Шрот подсолнечный | 9675 | 200 | 205 | |||||
Ячмень | 10030 ↑ 25 | 9292 ↓ 30 | 9000 | 214 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 13 октября 2025 года