Закупочные цены на зерно в Украине на 13 марта 2023 года
2023-03-13 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2300 ↓ 367 | 180 | ||||
| Горчица | 60000 | 44000 | 1240 | |||
| Горох | 7630 ↓ 623 | 275 ↓ 11 | ||||
| Гречка | 111 | |||||
| Рожь | 188 ↓ 12 | |||||
| Кукуруза | 6429 | 7300 | 5847 ↓ 13 | 204 ↑ 4 | 223 ↑ 6 | 232 ↓ 1 |
| Лён | 6400 | |||||
| жмых рапсовый | 300 | |||||
| Жмых соевый | 520 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | 230 | ||||
| Мука, 1 сорт | 314 | |||||
| Масло рапсовое | 950 | |||||
| Масло подсолнечное | 32167 | 950 | ||||
| Просо | 9600 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7400 | 5400 | 270 | |||
| Пшеница 3 класс | 7200 | 5800 | 210 | 290 | ||
| Пшеница 4 класс | 2830 ↓ 1585 | 205 | 228 ↓ 2 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 11111 | 540 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 518 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 430 | |||||
| Рапс с ГМО | 8195 | |||||
| Соевое масло | 30400 | 1010 | ||||
| Подсолнечник | 15120 | 12410 | 515 ↑ 5 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 12500 | 18000 | ||||
| Сорго белое | 300 | |||||
| Сорго красное | 6400 | |||||
| Соя | 14741 ↓ 620 | 17500 ↓ 133 | 13678 | 510 ↓ 2 | ||
| Соя без ГМО | 16190 | 14570 ↑ 1465 | 470 | 473 ↑ 8 | ||
| Тритикале | 4700 | |||||
| Сахар | 28500 | 100 | ||||
| Шрот соевый | 21000 | 14000 ↓ 2250 | 580 | |||
| Шрот подсолнечный | 4550 | 288 | ||||
| Ячмень | 5300 | 230 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

