Закупочные цены на зерно в Украине на 12 января 2026 года
2026-01-12 12:00:24
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||||
| Горчица | 35000 | |||||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||||
| Кукуруза | 9730 ↑ 45 | 8112 | 7800 ↓ 130 | 206 ↑ 1 | 188 | |||||
| Жмых соевый | 350 | |||||||||
| Семена подсолнечника | 20000 | |||||||||
| Масло рапсовое | 41000 | 1150 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | ||||||||
| Просо | 13500 | |||||||||
| Пшеница 2 класс | 10296 ↑ 25 | 9293 | 217 | |||||||
| Пшеница 3 класс | 10158 ↑ 13 | 9187 | 8000 ↓ 200 | 214 | ||||||
| Пшеница 4 класс | 9899 ↑ 6 | 8836 | 209 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23167 ↑ 167 | 21725 | 23000 | 535 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 23000 | |||||||||
| Расторопша | 10000 | |||||||||
| Соевое масло | 42500 | 1010 | ||||||||
| Подсолнечник | 27000 | 26385 ↑ 4 | 27133 | 25125 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 31500 | ||||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||||
| Соя | 17800 ↑ 67 | 17583 | 18100 | 17300 ↑ 512 | 390 ↑ 37 | 417 | 381 | 410 | ||
| Соя без ГМО | 18200 | 17120 | 18200 | 425 | ||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||||
| Шрот соевый | 325 | 281 | ||||||||
| Ячмень | 10163 | 8583 | 216 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 10700 | 10700 | 10000 |
Комментарии посетителей (0):

