Закупочные цены на зерно в Украине на 12 апреля 2021 года
2021-04-12 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10000 | ||||||
| Высевки пшеничные | 4900 | ||||||
| Горчица | 15000 | 12100 | |||||
| Горох | 10800 | 9942 | 8944 | 305 | |||
| Гречка | 22000 | ||||||
| Кориандр | 21000 | ||||||
| Кукуруза | 7842 ↑ 6 | 7456 ↑ 1 | 7550 | 7176 | 248 ↑ 1 | 242 | 218 |
| Лён | 13500 | 12158 | |||||
| Люпин | 10000 | 7000 | |||||
| Жмых подсолнечный | 2600 | 3000 | |||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | ||||
| Овёс | 5850 | 5500 | |||||
| Масло рапсовое | 1230 | ||||||
| Просо | 8000 | 6768 | 245 | ||||
| Пшеница 2 класс | 7113 | 7135 | 7400 | 225 | 234 | ||
| Пшеница 3 класс | 7090 ↑ 15 | 6782 | 7250 | 260 | 242 ↓ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 7016 ↑ 8 | 6674 | 258 | ||||
| Пшеница 6 класс | 7300 | 6957 | |||||
| Рапс с ГМО | 16750 | 540 | |||||
| Соевое масло | 32000 | 1215 | |||||
| Подсолнечник | 22300 | 22117 | 22600 ↑ 225 | 21225 | |||
| Сорго белое | 7600 | 7500 | 6445 | ||||
| Сорго красное | 6452 | 230 | |||||
| Соя | 17461 | 18050 | 14108 | 530 | 520 | 506 | |
| Соя без ГМО | 19350 | 19321 | 20000 | 18850 | 645 ↑ 5 | ||
| Спельта | 8000 | ||||||
| Тритикале | 7000 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 9200 | 296 ↓ 1 | |||||
| Ячмень | 7350 | 7089 | 7750 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 7500 |
Комментарии посетителей (0):

