Закупочные цены на зерно в Украине на 12 декабря 2025 года
2025-12-12 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9763 | 8516 | 8000 | 204 | 195 | 245 | ||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 8500 | |||||||
| Жмых соевый | 16700 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 210 | |||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1220 | ||||||
| Просо | 13500 | 12500 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10414 | 9276 | 10600 | 218 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10256 ↓ 16 | 9154 | 8400 ↓ 200 | 215 ↓ 1 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9972 ↓ 11 | 8864 | 8900 | 208 ↓ 1 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23567 | 21920 | 540 | |||||
| Соевое масло | 42000 ↓ 5500 | 1010 | ||||||
| Подсолнечник | 28251 | 28700 | 29000 ↑ 250 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 32300 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18250 ↑ 12 | 17467 | 16000 | 16700 ↓ 250 | 395 ↑ 47 | 420 | 381 | 413 |
| Соя без ГМО | 18650 | 17120 ↓ 1000 | 370 ↓ 32 | 430 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 16500 | 350 | 330 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10675 | 208 | ||||||
| Ячмень | 10580 | 8567 | 9500 | 9500 | 220 |
Комментарии посетителей (0):

