Закупочные цены на зерно в Украине на 11 апреля 2025 года
2025-04-11 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6800 | |||||||
Горчица | 25000 | 25000 | ||||||
Горох | 13500 | |||||||
Рожь | 12000 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 10532 ↑ 36 | 9701 ↑ 15 | 9700 | 9800 ↑ 184 | 226 | 206 | 216 | |
Лён | 26500 | 600 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | ||||||
Масло подсолнечное | 1090 | 1100 | ||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 150 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10892 | 10061 | 11200 | 234 | ||||
Пшеница 3 класс | 10550 | 9954 ↓ 29 | 9300 ↓ 50 | 228 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10511 ↑ 11 | 9809 | 9800 | 222 | ||||
Пшеница 6 класс | 300 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23500 | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 20500 | |||||||
Соевое масло | 52000 ↑ 2000 | 1000 ↓ 5 | 1050 | 1080 | ||||
Подсолнечник | 26775 | 25500 | 26400 ↑ 140 | 26050 ↑ 5206 | ||||
Сорго красное | 7800 | |||||||
Соя | 17700 | 17305 ↓ 2 | 375 | 381 | 420 | |||
Соя без ГМО | 19583 ↓ 55 | 19043 ↑ 43 | 428 ↑ 1 | |||||
Тритикале | 7200 | |||||||
Чечевица | 27000 | |||||||
Ячмень | 9860 | 9650 | 10300 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 11 апреля 2025 года