Закупочные цены на зерно в Украине на 11 января 2023 года
2023-01-11 12:00:07
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3200 | 170 | |||||
| Горчица | 1240 | ||||||
| Горох | 4860 | 9000 | 265 ↓ 18 | ||||
| Рожь | 195 ↓ 18 | ||||||
| Кукуруза | 7550 ↑ 50 | 5880 ↑ 3 | 5200 | 5514 ↑ 79 | 202 ↑ 1 | 206 ↑ 2 | 234 ↑ 7 | 
| Жмых подсолнечный | 5000 | 5000 | |||||
| Масло подсолнечное | 1111 | ||||||
| Просо | 11000 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6800 | 6900 | 6775 | 212 | 212 ↓ 6 | 265 ↓ 3 | |
| Пшеница 3 класс | 6611 | 6100 | 215 | 255 ↑ 15 | |||
| Пшеница 4 класс | 6260 | 5500 | 5700 | 202 | 215 ↓ 3 | 229 ↓ 9 | |
| Пшеница 5 класс | 220 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16400 | 540 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 548 | ||||||
| Соевое масло | 38000 | ||||||
| Подсолнечник | 15389 | 16000 | 15653 ↓ 69 | 543 ↑ 13 | |||
| Сорго белое | 5500 | ||||||
| Соя | 13750 | 16000 | 13283 ↑ 933 | 430 ↓ 1 | |||
| Соя без ГМО | 15750 | 16000 | 448 ↓ 3 | ||||
| Тритикале | 4500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 5600 | ||||||
| Ячмень | 5867 | 5000 | 5100 | 4500 | 240 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    