Закупочные цены на зерно в Украине на 10 апреля 2023 года
2023-04-10 12:00:09
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3075 | ||||||
| Горох | 7380 | 370 | |||||
| Кукуруза | 7750 | 5935 | 6200 | 5195 ↑ 18 | 197 ↑ 4 | 191 ↓ 4 | 223 ↑ 4 | 
| жмых рапсовый | 240 | 300 | |||||
| Жмых соевый | 16300 | 520 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | 6900 | 230 | ||||
| Мука, 1 сорт | 309 | ||||||
| Масло рапсовое | 950 | ||||||
| Масло подсолнечное | 33000 ↑ 500 | 800 | 850 | 950 | |||
| Просо | 7200 ↑ 3150 | 370 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7700 | 6200 | 197 | 220 | |||
| Пшеница 3 класс | 7600 | 6225 | 5850 | 199 | 270 | ||
| Пшеница 4 класс | 7300 | 6100 | 6500 | 7267 ↑ 1787 | 185 | 193 | 212 ↑ 1 | 
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 430 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 468 | ||||||
| Рапс с ГМО | 8195 | ||||||
| Соевое масло | 31167 | 1010 | |||||
| Подсолнечник | 13536 | 11949 ↓ 391 | 487 ↓ 1056 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 14000 | ||||||
| Сорго красное | 333 | ||||||
| Соя | 16300 | 14805 | 17500 | 16217 ↓ 93 | 445 | 501 ↓ 2 | |
| Соя без ГМО | 13825 | 16656 ↓ 11 | 415 ↑ 2 | 440 | |||
| Тритикале | 4000 | ||||||
| Шрот соевый | 17750 | 537 ↑ 14 | |||||
| Шрот подсолнечный | 8000 | 315 ↑ 12 | |||||
| Ячмень | 4900 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    