Закупочные цены на зерно в Украине на 1 марта 2021 года
2021-03-01 12:00:07
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 5300 | |||||||
| Горчица | 15000 | 18000 | ||||||
| Горох | 11000 | 10425 | 8944 | 330 | ||||
| Зеленый горох | 9250 | |||||||
| Кориандр | 21000 | 19000 | ||||||
| Кукуруза | 8165 ↓ 96 | 7880 ↓ 125 | 7575 ↓ 758 | 7666 | 253 | 248 | 230 ↑ 10 | |
| Лён | 15000 | 19000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 11000 ↑ 150 | 3000 | ||||||
| Нут | 15000 | 14000 | 455 | |||||
| Овёс | 5850 | 5500 | ||||||
| Масло рапсовое | 700 | 1120 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1450 | |||||||
| Просо | 7867 | 6657 | 235 | |||||
| Пшеница 2 класс | 8663 ↓ 95 | 8495 ↓ 136 | 9000 | 274 | 284 | 200 | ||
| Пшеница 3 класс | 8706 ↓ 76 | 8221 ↓ 278 | 8225 | 275 | 278 | |||
| Пшеница 4 класс | 8618 ↓ 75 | 8221 ↓ 127 | 8175 ↓ 525 | 272 | ||||
| Пшеница 6 класс | 8190 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Рапс с ГМО | 15725 | 490 | ||||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 33333 | 1120 | ||||||
| Подсолнечник | 20900 ↓ 1100 | 20900 ↓ 717 | 21975 ↓ 125 | 21678 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 23500 | |||||||
| Сорго белое | 7200 | 5800 | ||||||
| Сорго красное | 7700 | 215 | ||||||
| Соя | 16850 ↓ 450 | 17247 ↓ 112 | 18077 ↓ 1323 | 17490 | 493 | |||
| Соя без ГМО | 19000 ↓ 233 | 18794 | 19700 | 17650 | 605 | 420 | ||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритикале | 8000 | |||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | 565 | |||||
| Шрот подсолнечный | 318 | |||||||
| Ячмень | 7925 ↓ 138 | 7602 ↓ 202 | 5200 | 253 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    