Минагрополитики утвердило минимальные экспортные цены на декабрь

2024-12-10 11:13:29
Минагрополитики утвердило минимальные экспортные цены на декабрь

На сайте Министерства агрополитики Украины появилось распоряжение, утверждающее минимальные цены на сельхозпродукцию, в отношении которой действует режим экспортного обеспечения.

 

Документом на декабрь устанавливаются минимальные цены на товары категорий определенных УКТВЭД (0409000000, 0802 310000, 0802320000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306).

 

В таблице приведены минимально допустимые экспортные цены в долл. США за 1 кг

Код товара согласно УКТВЭД Условия поставок в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов "Инкотермс"
CFR CIF CIP CPT DAF DAP DAT DDP DDU DPU EXW FAS FCA FOB
0409 00 00 00 мед натуральный 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,492 1,569
0802 31 00 00 орехи грецкие в скорлупе 0,801 0,801 0,404 0,404 0,801 0,801 0,404 0,404 0,404 0,404 0,801 0,404 0,733 0,801
0802 32 00 00 орехи грецкие без скорлупы 2,109 2,109 1,541 1,541 2,109 2,109 1,541 1,541 1,541 1,541 2,109 1,541 1,895 2,109
1001 пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) 0,157 0,157 0,114 0,114 0,162 0,162 0,114 0,157 0,114 0,114 0,162 0,114 0,114 0,157
1002 рожь 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327
1003 ячмень 0,168 0,168 0,171 0,171 0,105 0,105 0,171 0,168 0,171 0,171 0,105 0,171 0,171 0,168
1004 овес 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,167 0,176
1005 кукуруза 0,146 0,146 0,139 0,139 0,152 0,152 0,139 0,146 0,139 0,139 0,152 0,139 0,139 0,146
1201 соевые бобы 0,352 0,352 0,333 0,333 0,216 0,216 0,333 0,352 0,333 0,333 0,216 0,333 0,333 0,352
1205 семена рапса или свирепы 0,448 0,448 0,386 0,386 0,436 0,436 0,386 0,448 0,386 0,386 0,436 0,386 0,386 0,448
1206 00 семена подсолнечника 0,225 0,225 0,216 0,216 0,557 0,557 0,216 0,225 0,216 0,216 0,557 0,216 0,278 0,225
1507 масло соевое и его фракции, рафинированные или нерафинированные 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,405 0,720
1512 масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и его фракции, рафинированные или нерафинированные 0,706 0,706 0,477 0,477 0,868 0,868 0,477 0,706 0,477 0,477 0,868 0,477 0,477 0,706
1514 масло рапсовое или свирепое и его фракции, рафинированные или нерафинированные 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,957 0,960
2306 жмых 0,167 0,167 0,135 0,135 0,189 0,189 0,135 0,167 0,135 0,135 0,189 0,135 0,125 0,167

Комментарии посетителей (0):