Білок - 10,5 ;%
всі показники в межах норми по ДСТУ
Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 11:19 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8950 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
11.09.2025 11:17 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8850 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
11.09.2025 11:17 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | ООО Зернокомплекс Сиваш (пгт. Вендичаны) | |
11.09.2025 10:37 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9050 UAH | EXW | НИБУЛОН ФИЛИАЛ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ | |
11.09.2025 10:36 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Золотоношская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
11.09.2025 10:34 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9250 UAH | EXW | Дениховка филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
11.09.2025 10:32 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Смотрич филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
11.09.2025 10:26 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9200 UAH | EXW | Тетерев филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
09.09.2025 11:53 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8650 UAH | EXW | Жашковский элеватор, ПАО | |
09.09.2025 11:53 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8900 UAH | EXW | Жашковский элеватор, ПАО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?