ООО "ПАВЛОВСКОЕ ПЛЮС" )
408 раз Натура-728;Зернова-14,8%;Білок-10,8%;Клейковина16,0%.
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 11:08 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8600 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9100 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 09.02.2026 11:51 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9100 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?