ООО Прилуцкая Аграрная Компания )
107 раз | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 11:53 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8500 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
| 19.01.2026 11:53 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8500 UAH | EXW | ВОСКРЕСИНЦИВСЬКИЙ Элеватор ФИЛИАЛ ЗАПАД-АГРО МХП | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8500 UAH | EXW | ФИЛИАЛ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО УРОЖАЙНАЯ СТРАНА | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9300 UAH | EXW | Краснянский элеватор филиал ЛК ЮКРЕЙН ГРУПП | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | Мироновский ЗИКК, ПАО | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Ориль-Лидер, ЧАО (c. Китайгород) | |
| 19.01.2026 11:52 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Филиал Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов ООО Винницкая птицефабрика | |
| 19.01.2026 11:49 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
| 19.01.2026 11:49 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?