СТОВ "Альянс-Бекон" )
414 раз Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
| 11.03.2026 10:52 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9250 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО | |
| 23.02.2026 11:13 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9100 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9100 UAH | EXW | Катеринопольский элеваторООО | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | ФИЛИАЛ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО УРОЖАЙНАЯ СТРАНА | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Краснянский элеватор филиал ЛК ЮКРЕЙН ГРУПП | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Мироновский ЗИКК, ПАО | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9000 UAH | EXW | Ориль-Лидер, ЧАО (c. Китайгород) | |
| 23.02.2026 11:11 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 9200 UAH | EXW | Филиал Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов ООО Винницкая птицефабрика |
Какой тип предложения вы хотите сделать?