Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 вересня 2025 року
2025-09-09 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Ціни на пшеницю та ячмінь в Україні продовжують знижуватись під тиском підвищення прогнозів врожаю в рф та падіння стартових цін.
Ціни на ріпак також знаходяться під тиском введення експортних мит, експорт зупинився, а переробники тим часом знижують ціни.
На тлі великого попиту ціни на соняшник продовжують зростати, але вже очікується насичення ринку пропозиціями, оскільки фермери зупинили продажі пшениці та ріпаку та переключились на продаж соняшнику та сої, ціни на які зараз на минулорічних максимумах.
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 | ||||||||
Гірчиця | 33000 | 30000 | |||||||
Горох | 13600 ↓ 75 | 13475 | 273 | ||||||
Гречка | 15750 ↑ 1250 | ||||||||
Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 10400 | 8477 | 8000 ↓ 945 | 203 ↑ 6 | 204 | 230 | |||
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
Макуха соєва | 320 | ||||||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія соняшникова | 985 ↑ 2 | 1190 ↑ 35 | 1300 | ||||||
Просо | 215 | ||||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10329 ↓ 25 | 9725 ↓ 4 | 10500 | 9900 | 221 | ||||
Пшениця 3 клас | 10118 ↓ 37 | 9601 ↓ 6 | 9000 ↓ 260 | 219 | |||||
пшениця 4 клас | 9555 ↓ 18 | 9014 ↓ 5 | 204 | 8860 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22450 | 22650 ↓ 17 | 21600 ↓ 1600 | 495 | 535 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19000 ↓ 2000 | 500 | 515 | ||||||
Ріпак з ГМО | 23300 | 22500 | |||||||
Соєва олія | 51500 | 1080 ↑ 33 | 1140 | ||||||
Соняшник | 27400 | 25596 ↑ 821 | 27550 ↑ 117 | 26100 ↑ 800 | |||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 17000 | 16500 | 17500 | 16500 ↓ 143 | 408 ↑ 3 | 400 | |||
Соя без ГМО | 17356 | 395 | |||||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
шрот ріпаковий | 9100 | 185 | |||||||
Шрот соєвий | 15100 | 290 ↑ 15 | 325 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 11000 | 220 | 235 | ||||||
Ячмінь | 10170 | 9594 ↓ 3 | 9800 | 9000 | 213 ↓ 2 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 вересня 2025 року