Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 вересня 2016 року
2016-09-09 12:00:23
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | ||||||
| Горох | 7400 | 6373 | 7100 | 240 ↓ 10 | 230 | ||
| Гречка | 15238 ↑ 60 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3594 | ||||||
| Жито 2 клас | 3450 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3492 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10800 | 11920 | |||||
| Кукурудза | 4120 ↑ 20 | 3958 ↑ 218 | 3850 | 142 ↓ 2 | 179 | ||
| Овес | 3150 ↓ 275 | 3500 | 120 | ||||
| олія ріпакова | 19500 | ||||||
| олія соняшникова | 775 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4402 ↑ 1 | 4136 ↑ 20 | 4169 | 4000 | 148 | ||
| Пшениця 3 клас | 4265 ↓ 5 | 3900 ↑ 61 | 4006 | 143 | |||
| пшениця 4 клас | 4140 ↓ 40 | 3738 | 3700 | ||||
| пшениця 5 клас | 4143 ↓ 31 | 3738 | 3700 | ||||
| пшениця 6 клас | 4133 ↓ 17 | 3804 ↑ 9 | 3870 | 3000 | 133 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11900 | 11329 | 472 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11800 | 11495 | 11000 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12300 | 10950 ↑ 17 | 11300 | 410 | |||
| Ріпак з ГМО | 9800 | 393 | |||||
| Соняшник | 10235 ↑ 135 | 9835 ↑ 125 | 10020 ↑ 190 | 10100 | 483 | ||
| Соя | 10900 ↑ 67 | 10622 ↑ 36 | 10767 ↑ 34 | 10700 | 360 | 380 | |
| Тритікале | 3350 | ||||||
| Чечевиця | 500 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6860 | 7000 | ||||
| Ячмінь | 4006 ↑ 14 | 3539 ↓ 1 | 130 | 154 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    