Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 листопада 2026 року
2026-11-09 12:00:27
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3500 ↓ 200 | |||||||
| Гречка | 39000 | |||||||
| Жито 1 клас | 5500 | |||||||
| Кукурудза | 6300 | 4800 ↑ 31 | 125 | 201 | ||||
| Льон | 560 | |||||||
| Олія соняшникова | 1350 | |||||||
| Просо | 16000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 8068 | 7500 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 8067 | 6800 | 5500 ↑ 125 | |||||
| Пшениця 4 клас | 7184 | 5000 | 6400 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20400 | 480 | 570 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 20200 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 19000 | 370 | ||||||
| Розторопша | 900 | |||||||
| Соєва олія | 990 ↓ 180 | |||||||
| Соняшник | 15050 ↓ 225 | 15267 | 300 ↓ 10 | 530 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 17000 | 18500 | 580 | |||||
| Соя | 17000 | 16925 ↑ 50 | 17475 | 16500 ↑ 492 | 425 | 499 | ||
| Соя без ГМО | 17950 ↑ 250 | 340 ↓ 11 | 550 | |||||
| Тритікале | 4500 | |||||||
| Шрот соєвий | 445 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 120 | |||||||
| Ячмінь | 7150 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

